Llámanos ahora
TEL : + 86-4000988557; Skype ID: gfreex@hotmail.com; WeChat: STEP_ADTECH; QQ ID: 8936906.
Artículo No.:
TR-FL140Pago:
EXW, FOB, CIF.Origen del producto:
ChinaColor:
Black and bluePuerto de embarque:
Shang HaiTiempo de espera:
20venta caliente de ti carretilla elevadora tripulada agv
ventajas principales
aplicaciones de vía estrecha
cuerpo delgado pequeño radio de giro para aplicaciones de pasillo angosto.
verdadero golpe láser
navegación láser SLAM, sin reflector, fácil de implementar.
protección integral
láser para evitar obstáculos + barra anticolisión + sensor de distancia + cámara 3D para evitar obstáculos, Protección completa de 360°.
alta precisión
identificación de tarimas, productos de horquilla exactos.
fuerte aplicabilidad
puede subir pendientes, pasar obstáculos, pasar a través de ascensores, puede transportarse, y puede apilarse.
horario flexible
acceso sin problemas al sistema de programación.
Parámetros técnicos | |
Modelo del Producto | tr-fl140 |
nombre del producto | Carretilla elevadora automática apiladora pequeña láser SLAM |
forma dinámica | eléctrico |
modo de conducción | navegación automática, conducción manual |
tipo de navegación | Golpe láser |
tipo de bandeja | palet de 3 largueros |
capacidad de carga nominal | 1400kg |
distancia del centro de carga | 600 mm |
distancia entre ejes | 877 mm |
Peso muerto (con batería) | 680kg |
precisión de la posición de navegación " | ±10 mm |
precisión del ángulo de navegación " | ±0.5° |
Precisión en la posición de la horquilla " | ±10 mm |
altura de elevación estándar | 1600/3000 mm |
altura del pórtico | 2130mm |
distancia al suelo de la superficie de la horquilla (en la posición más baja) | 85±5mm |
altura de escaneo láser de navegación | 2025mm |
tamaño del vehículo: largo * ancho * alto | 1640*990*2043mm |
tamaño de la horquilla: largo * ancho * alto | 1150*180*55mm |
anchura exterior de la horquilla | 570/680 mm |
ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, palé 1000 × 1200 (1200 colocados entre horquillas) | 1888 mm |
ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, palet 800×1200 (1200 colocados a lo largo de la horquilla) | 1880 mm |
área del mapa (única) | ≤ 400000m² |
radio de giro mínimo | 1182 mm |
parámetros de rendimiento | |
velocidad de conducción: carga completa/sin carga | 1.2/1.5m/s |
velocidad de elevación: carga completa/sin carga | 115/170 mm/s |
velocidad de descenso: carga completa/sin carga | 160/125 mm/s |
velocidad de movimiento del pórtico: carga completa/sin carga | / |
transitabilidad (pendiente/escalón/brecha)'s | <5 %/20 mm/30 mm |
potencia del motor de accionamiento (S2, 60 min) | 1.25kw |
potencia del motor de elevación (S3, 15%) | 3kw |
potencia del motor de dirección (S2, 10 min) | 0.165kw |
modo de frenado de servicio | freno electromagnético |
modo de control de conducción | servocontrol |
parámetros de la rueda | |
tipo de neumático: rueda motriz/rueda de apoyo | poliuretano/poliuretano |
tamaño de los neumáticos: rueda motriz | 230x75mm |
tamaño de los neumáticos: rueda de cojinete | 80x54mm |
tamaño de los neumáticos: rueda de equilibrio | 115x55mm |
número de rueda: rueda motriz (×u003d rueda motriz)/ rueda de apoyo | 1x-2/4 |
distancia entre ejes: lado del rodamiento | 538 mm |
distancia entre ejes: lado del conductor | 380 mm |
parámetros de la batería | |
especificaciones de la batería | 24/180 (fosfato de hierro y litio)v/ah |
peso de la batería | 58kg |
duración completa de la batería | 10h |
tiempo de carga (10%-80%) | 2h |
método de carga | manual/automático |
numero de ciclo de bateria | > 2000 |
certificaciones | |
ISO 3691-4 | × |
emc/esd | √ |
un38.3 | √ |
rohs | √ |
alcanzar | √ |
configuraciones de funciones | |
función de roaming wifi | √ |
Evitación de obstáculos en 3D , | 〇 |
parada de emergencia remota . | 〇 |
reconocimiento de palets, | 〇 |
pila de jaulas , | 〇 |
reconocimiento de tarimas altas, | 〇 |
detección de daños en palets , | 〇 |
apilado y desapilado de palets ' | 〇 |
la pantalla HMI | √ |
sensor de distancia entre dientes de horquilla | √ |
detección de peso de carga | 〇 |
configuraciones de seguridad | |
botón de parada de emergencia | √ |
indicador de sonido y luz | √ |
distancia de frenado: 1m/s / 1.5m/s | ≤30cm / ≤50cm |
detección de fallas de hardware del vehículo | √ |
Protección láser de 360° | √ |
tira de parachoques | √ |
protección de alta seguridad de los dientes de la horquilla | √ |
otros | |
la red | 4g/5G/wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac |
planitud del suelo | ±5 mm/m² |
requisitos del escenario | solo apto para interiores, intensidad de luz ≤40 klx (IEC 61496-3), suelo sin agua ni aceite y otras escenas |
rango de temperatura y humedad ambiente | temperatura: 0-50℃ / HR: 10-90 %, sin compresión, sin condensación |
Clasificación del IP | ip20 |
ruido cerca del oído del conductor según EN12053 | ≤70db(un) |